
| EMBARKATION: ATHENS | DISEMBARKATION: ATHENS | |
| 1 | RHODES - SYMI | ( 23 miles ) |
| 2 | SYMI - NISSIROS - COS | ( 52 miles ) |
| 3 | COS - KALYMNOS | ( 16 miles ) |
| 4 | KALYMNOS - LEROS | ( 14 miles ) |
| 5 | LEROS - LIPSI – PATMOS | ( 20 miles ) |
| 6 | PATMOS | |
| 7 | PATMOS - FOURNOI | ( 22 miles ) |
| 8 | FOURNOI – SAMOS | ( 30 miles ) |
| EMBARKATION: ATHENS | DISEMBARKATION: ATHENS | |
| 1 | ATHENS – KEA | ( 50 miles ) |
| 2 | KEA – ANDROS | (27 miles ) |
| 3 | ANDROS – CHIOS | ( 62 miles ) |
| 4 | CHIOS - SAMOS | ( 66 miles ) |
| 5 | SAMOS – FOURNOI | ( 59 miles ) |
| 6 | FOURNOI – PATMOS | ( 25 miles ) |
| 7 | PATMOS- LIPSI – LEROS | ( 22 miles ) |
| 8 | LEROS – KALYMNOS | ( 14 miles ) |
| 9 | KALYMNOS – KOUFONISIA – NAXOS | ( 88 miles ) |
| 10 | NAXOS – PAROS | ( 20 miles ) |
| 11 | PAROS – SIFNOS | ( 30 miles ) |
| 12 | SIFNOS – SERIFOS | ( 17 miles ) |
| 13 | SERIFOS – KYTHNOS | ( 25 miles ) |
| 14 | KYTHNOS – POROS | ( 45 miles ) |
| 15 | POROS - ATHENS | |
