
| EMBARKATION: ATHENS | DISEMBARKATION: ATHENS | |
| 1 | ATHENS – POROS | ( 31 miles ) |
| 2 | POROS - HYDRA | ( 14 miles ) |
| 3 | HYDRA -SPETSES | ( 17 miles ) |
| 4 | SPETSES – TOLO - NAFPLION | ( 27 miles ) |
| 5 | NAFPLION - PORTO HELI | ( 26 miles ) |
| 6 | PORTO HELI – HERMIONI | ( 15 miles ) |
| 7 | HERMIONI - METHANA – AEGINA | ( 38 miles ) |
| 8 | AEGINA – ATHENS | ( 18 miles ) |
| EMBARKATION: ATHENS | DISEMBARKATION: ATHENS | |
| 1 | ATHENS – POROS | ( 31 miles ) |
| 2 | POROS - HYDRA | (14 miles ) |
| 3 | HYDRA – KYPARISSI | ( 33 miles ) |
| 4 | KYPARISSI - MONEMVASIA | ( 20 miles ) |
| 5 | MONEMVASIA – ELAFONISOS | ( 30 miles ) |
| 6 | ELAFONISOS – GEROLIMENAS | ( 35 miles ) |
| 7 | GEROLIMENAS- PYLOS | ( 49 miles ) |
| 8 | PYLOS – KYPARISSIA | ( 26 miles ) |
| 9 | KYPARISSIA – METHONI | ( 31 miles ) |
| 10 | METHONI - PORTO KAYO | ( 50 miles ) |
| 11 | PORTO KAYO - KYTHIRA | ( 30 miles ) |
| 12 | KYTHIRA – GERAKAS | ( 45 miles ) |
| 13 | GERAKAS - SPETSES | ( 32 miles ) |
| 14 | SPETSES – AEGINA | ( 40 miles ) |
| 15 | AEGINA – ATHENS | ( 18 miles ) |
